Search

Balance de précision 572

Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéal pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0

Model Weighing
capacity
[Max]
g
Readability

[d]
g

Repeat-
abilityg
Linea-
rityg
Reso-
lutionPoints
Weighing
platemm
572-30 240 0,001 0,001 0,003 240000 106
572-31 300 0,001 0,002 0,005 300000 106
572-32 420 0,001 0,002 0,005 420000 106
572-33 1600 0,01 0,01 0,03 160000 150
572-35 2400 0,01 0,01 0,03 240000 150
572-37 3000 0,01 0,02 0,05 300000 150
572-39 4200 0,01 0,02 0,05 420000 150
572-43 10000 0,1 0,1 0,3 100000 160 × 200
572-45 12000 0,05 0,05 0,15 240000 160 × 200
572-49 16000 0,1 0,1 0,3 160000 160 × 200
572-55 20000 0,05 0,1 0,25 400000 160 × 200
572-57 24000 0,1 0,1 0,3 240000 160 × 200
fr_FRFrench
Produit ajouté au devis