SPÉCIFICATIONS
Modèle | Multiskan™ FC | Multiskan FC avec incubateur |
Source de lumière | Lampe halogène quartz 6 V/10 W | Lampe halogène quartz 6 V/10 W |
Gamme de longueurs d’onde | 340 – 850 nm | 340 – 850 nm |
Précision d’absorbance | ±1 % (0,3 – 3 Abs) à 405 nm ±2 % (3 – 4 Abs) à 405 nm |
±1 % (0,3 – 3 Abs) à 405 nm ±2 % (3 – 4 Abs) à 405 nm |
Plage d’absorbance | 0 – 6 Abs | 0 – 6 Abs |
Affichage | Ecran couleur haut contraste (480×272 pixels) | Ecran couleur haut contraste (480×272 pixels) |
Type de filtre | Roue à filtre 8 positions | Roue à filtre 8 positions |
Filtre | Filtres 340, 375, 405*, 414, 450*, 492, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 595, 620*, 630, 650, 690, 740, 750, 820 nm (*filtres standard) | 340, 375, 405*, 414, 450*, 492, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 595, 620*, 630, 650, 690, 740, 750, 820 nm filters (*standard filters) |
Demi-bande passante des filtres | 3 – 9 nm | 3 – 9 nm |
Interfaces | USB pour connexion à un ordinateur-Clé USB pour l’exportation de données USB pour imprimante externe (type HP PCL5) |
USB pour connexion à un ordinateur-Clé USB pour l’exportation de données USB pour imprimante externe (type HP PCL5) |
Linéarité | 0 – 3 Abs, ± 2% (405 nm) (96-well plate) | 0 – 3 Abs, ± 2% (405 nm) (96-well plate) 0 – 2,5 Abs, ±2% (405 nm) (384-well plate) |
Durée de mesure (microplaque 384 puits) | – | <12 s |
Durée de mesure (microplaque 96 puits) | <6 s | <6 s |
Types de plaques | 96 puits | 96 et 384 puits |
Précision | CV=0,2% (0,3 à 3 Abs) à 405 nm ; CV=1,0% (3 à 4 Abs) à 405 nm en mode normal | CV =0,2% (0,3 – 3 Abs) à 405 nm; CV =1,0% (3 – 4 Abs) en mode normal à 405 nm |
Résolution | 0,001 Abs | 0,001 Abs |
Agitation | Agitation linéaire, 3 vitesses | Agitation linéaire, 3 vitesses |
Logiciel | Logiciel interne ou contrôle par ordinateur avec logiciel SkanIt | Logiciel interne ou commande par PC avec le logiciel SkanIt |
Gamme de température (°C) | – | Ambiante +4…50 |
L×P×H (mm) | 290×400×210 | 290×400×210 |